آنالیز محصولات پتروشیمی های ایران :
پتروشیمی اروند | |||
---|---|---|---|
S-6532 | S-7042 | E-6834 | S-5831 |
پتروشیمی آبادان | |||
---|---|---|---|
S-57 | S-60 | S-65 | S-70 |
پتروشیمی ایلام | |||
---|---|---|---|
HD 2200J | 7000F |
پتروشیمی امیر کبیر | |||
---|---|---|---|
LL0220 KJ | LL0209 KJ | (I3 (GC 7260 | (I4 (GD 7255 |
LL0220 AA | Lupolen 2420 D | (EX3 (GM 5010 T2N | Lupolen 2420 H . |
(EX5 (GM 9450 F | LL0209 AA | (BL3 (GF 4760 |
پتروشیمی آریا ساسول | |||
---|---|---|---|
(LTL 2130 (LH0030 | (HCH 5020 (HB5020 | (LTM 2047 37 (LP0470KJ | |
( LTM 2119X (LF 0190 | (MCH 3713 (MF 3713 | (HCH 5110 (HF5110 |
بانیار پلیمر | |||
---|---|---|---|
(SE-1000( F-1000 | (F-2000(SE-2000 | (F-3000(SE-3000 | (F-4000(SE-4000 |
پتروشیمی بندر امام | |||
---|---|---|---|
SBR-1500 | SBR-1502 | SBR-1712 | |
S-6058 | S-6558 | S-7054 | |
HB0035 | LH0075 | LF0200 |
پتروشیمی تخت جمشید | |||
---|---|---|---|
TJPC 1502 | TJPC 1220 | TJPC 1712 | |
S-6058 | S-6558 | S-7054 | |
HB0035 | LH0075 | LF0200 |
پتروشیمی جم | |||
---|---|---|---|
HD 52505 UV | (HF-4760 (BL3 | (HM-8355 (BL4 | (HM9450F (EX5 |
38504UV | 22501AA | 22501KJ | HD 60507 |
LL 32604 UV | HD 60507 UV | HD 52518 | HD 52511 |
(HM-5010T2N (EX3 | (HF-4760 (BL3 | (HM-8355 (BL4 | (HM9450F (EX5 |
پتروشیمی شهید تندگویان | |||
---|---|---|---|
( PET-TG645 (Super Bright | (PET-TG641 (Super Bright | PET-BG781 | PET-BG785 |
PET-amorphous chips | (Pars PET-TG641 (Semi Dull | PET-BG805 | PET-BG761 |
(PET-TG645 (Semi Dull | PET-BG825 | PET-BG845 | PET-BG821 |
(PET-TG621 (Semi Dull | PET-BG732 | PET-BG800 | PET-BG841 |
پتروشیمی تبریز | |||
---|---|---|---|
(EPS (Uncoated SuperFine | (EPS (Uncoated Fine | (EPS (Coated Oversize | (FC422 (EPS 400 |
(FC522 (EPS 500 | (WP526 (EPS Khoraki | (HS121 (EPS 100 | (HS321 (EPS 300 |
(HS221 (EPS 200 | HD6070EA | HD6070UA | HD5218EA |
HD6040UA | HD5218UA | HIPS7240 | HD5030SA |
LL0209KJ | HD4440EA | HD5030EA | GPPS1540 |
LL0220AA | LL0220KJ | LL0209AA | HD3840UA |
GPPS1160 | GPPS1460 |
پتروشیمی خوزستان | ||||
---|---|---|---|---|
PGPC 0407 | PGPC 2230 | PGPC 1218 | PGPC 0712 | PGPC 1822 |
پتروشیمی رجال | |||
---|---|---|---|
RG 1102L | RG 1104K | RG 1101P | RG 1101XXS |
RG 1102XL | RG 1102H | RG 1101XN RG 1101XP | RG 3212 E |
RG 1102XK | RG 1102H | RG 1101S | RG 1101XS |
پتروشیمی اراک (شازند) | ||||
---|---|---|---|---|
BL3 | BR-1220 | ARP230 | Moplen HP500N | LL 0209 KJ |
Moplen HP550J | ( Moplen EPD60R (R60 | Moplen HP565S | Moplen HP552R | LL 0410AA |
EX3 | (Moplen EPC40R (R40 | EP2X83CE | Moplen HP554P | HD 5620 EA |
Purell RP270G | HD 3840 UA | EP2X83CI | LL 0209 AA | Moplen Z30S |
V30S |
پتروشیمی غدیر | |||
---|---|---|---|
S-70 | S-57) | S-65 |
پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | |||
---|---|---|---|
SAN-3 | SAN-2 | ABS-80 | ABS-28 |
SAN-5 | SAN-1 | ABS-10 | ABS-60 |
SAN-4 | ABS-40 | ABS-65 | ABS-50 |
ABS-70sr |
پتروشیمی لاله | |||||
---|---|---|---|---|---|
L1922T | 2404TC47 | L2100TN00 | 2004TC37 | 2101TN47 | L2102TX00 |
پتروشیمی مهر |
---|
F7000 |
پتروشیمی پلی نار | |
---|---|
P SF060 | P YI250 |
پتروشیمی لرستان | ||
---|---|---|
LL22403 | LL22402 | LL22401 |
پلی پروپیلن جم | |||
---|---|---|---|
Jampilen HP564S | Jampilen HP422H | Jampilen EP548R | Jampilen EP332L |
Jampilen RP340R | Jampilen RP340N | Jampilen HP510L | Jampilen HP525J |
Jampilen HP552R | Jampilen HP550J | Jampilen HP502R | Jampilen HP502P |
Jampilen EP440G | Jampilen EP440L |
پتروشیمی مارون | ||||
---|---|---|---|---|
Z30S | (HF-4760 (BL3 | (EX3-100S (HM CRP100N | Z30G F30G | T31SE |
HD-EX5 | X30G V79S V30G | T30G EP1X35AF | EP-C40R | C30S HD-I4 |
شرکت پلیمر کرمانشاه | |||
---|---|---|---|
HD7255 (I4) UV | (HF7750M (EX2 | (HD7255 (I4 | (HF4760 (BL3 |
(HM9450F (EX5 | HC7260 (I3) UV | (HC7260 (I3 | EP-C40R |
طاهاسازان پیشتاز | |
---|---|
GP26 | GP35 |
محب پلیمر قم |
---|
MP08 |
پتروشیمی نوید زرشیمی | |||
---|---|---|---|
Parslen | Parslen ZH520J | ZH510L | Parslen ZB332C |
Parslen ZH515MA | Parslen ZH552R | Parslen ZB332L | Parslen ZH500M |
Parslen ZH422H | Parslen ZR230C | Parslen ZH550J | ZH510L |
Parslen ZH525J |